
Ansiscotoride Silica} 0 0}
Molecule countula: sio2 · NH2O
Nā mea no {{{}: {}
Pepa: 25Kg /ʻeke
Ke ola ola: 12months
Ka Hōʻikeʻike:
| Inoa kemika | Slica |
| Mlecular noncula | SiO2· NH2O |
| Cas n. | 7631-86-9 |
| PAKAI | {{0} Kg / Bag |
| Ke ola ola | 12 mau mahina |
Ka kiko'ī:
| Helehelena | Keʻokeʻo keʻokeʻo / granule | ||||
Silica (kumu maloʻo) ma mua o a i like me ka% | 98 | ||||
ʻAno | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Bet Spec Site Plate m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Num density g / l | {{0} nui | ||||
Ph waiwai (10% o nā hopena kūpono) | 6.0-7.5 | ||||
Nalowale ma ka nānāʻana (ma ke kumu maloʻo)% emi iho ma mua o ka like a iʻole | 7.0 | ||||
Nalowale ma ka maloʻoʻana% ma mua o ka like a iʻole | 4.0-8.0 | ||||
DBP ADSORPON, CM³ / 100G | 200-300 | ||||
Noho (45μm)% emi mai a iʻole a like paha | 0.50 | ||||
Cu ikehu, mg / kg a emi mai a i ole like | 30.0 | ||||
ʻO MN i nā mea hoʻowalewaleʻo Mn, mg / kg i emi iho a iʻole e like me | 50.0 | ||||
ʻO kaʻikepili, mg / kg i emi iho a iʻole e like me | 1000.0 | ||||
% (Na2so4) ʻO nā salts% (ma nāʻano o na2so4) ma mua o ka like a iʻole | 1.6 | ||||
Hoʻohanaʻiaʻo Silica i ka hanaʻana o nā aniani flat, nā aniani, nā mea kūʻai aku i ka flate he mea nui loa Hanaʻia nā mea hana optical {{3} maʻamau maʻamau e hiki ke hoʻohanaʻia i nāʻano o ke aniani hoʻohanaʻia e like me keʻano o nā aniani a me nā hale hana i nā mea hana {{10}
ʻO Silica kahi mea nui no ka noiʻiʻepekema ma ka hanaʻana o ke aniani, nā'āpana wai, nā mea nui o ka uila
I ka wā o ka uwēʻana o Silica he mea hemolele, he crystal ia; A ma hope o ka deydrates-deydrated, he agate; ʻO ka colloid o ka wai i loaʻa i ka silica e paʻaʻia a lilo i opal; Ke emi iho nei ka Crosstallite o Silica ma mua o kekahi mau micrica,ʻo ia ka mistinite miner Nā Mineral {{5} Ke hele nei ka quartz ākea ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (-quartz)
Hoʻohanaʻia kaʻoihana meaʻai e like me keʻano henti-caking, antiforing, nā mea kanu lāʻau, a me nā mea kanu lāʻau powder, etc {{3} 3,ʻo ka hoʻohana nui loa he 15G / Kg, ka nui loa o 80G; ʻO nā mea paʻa paʻa,ʻo ka hoʻohana nui loa he 0.2g / kg; grain, 1.2g / kg
Nā huahana pale: ʻO AntiscotorPe Silica} {3}, Kina, Mea hana, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai, nā meaʻala
E hoʻouna i ka noi
