
Uaʻokiʻo Polyester i nā kaula palupalu
Inoa kemika Uaʻokiʻo Polyester i nā kaula palupalu
Kaoaohai
Mea hōʻike | Kōho | Kūkulu hoʻi | ||||||
1100dtex 8x3 | 1100dtex 6x3 | 1100DEX 5X3 | 1100Dex 4x3 | 1100dtex 2x5 | 1100dtex 3x3 | 1100dEX 2x3 | ||
Palapala Hoʻohui | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongation ma ka hoʻonohonohoʻana | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Olemela | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Kaupaona no 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
ʻO ka wela wela wela (150 kekela, 3min, 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Inainaahoi (150 papa, 30min) | N / cm | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 400 | Oi aku ma mua a iʻole e like me 350 | ʻOi aku a iʻole a i like me 320 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 300 | ʻOi aku ka nui a iʻole a iʻole he 260 | ʻOi aku ka nui a iʻole a iʻole he 260 | ʻOi aku a iʻole a iʻole e like me 240 |
| Hana nā hiʻohiʻona | ʻO ka ikaika nui, ke kapu nui, keʻai nui, nā ikaika nui, ke apoohu kiʻekiʻe, kiʻekiʻe hāmeʻa kiʻekiʻe |
| Hoʻohana | ʻOihana kaiāulu |
| E nānā | Hiki iā mākou ke hana i nā huahana e like me nā koi o nā mea kūʻai aku |
| PAKAI | Kākau |
| Ke ola ola | 12 mau mahina |
Nā huahana pale: ʻO ka polyester i paʻiʻia i nā card palupalu, china, mea hana, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai, nā meaʻala
E hoʻouna i ka noi
