Ka inoa Kelemania: Ka helu callimitated carbonate
Molecular statula: caco3
Nā waiwai ʻO ka hygroscopic {{0}
UNES: Kūponoʻia ka crulate carbontate ka puaʻa i kaulana loa, ka mea kanu a me nā lāʻau lapaʻau a me nā lāʻau
PUCCUCT: Ma ka pā'ālua kāwele lole, 25KG / pēpē
Nā mea kuhikuhi | Hg / t2226-2010 | ||||||
No nā'ōpala a me nā plastics | No ka uhi | No ka pakuhi | |||||
Papa kiʻekiʻe | Papa mua | Papa kiʻekiʻe | Papa mua | Papa kiʻekiʻe | Papa mua | ||
Calcium carbonate (caco3)% Nui ma mua o a iʻole e like me | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Ph waiwai | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Collat ma lalo o 105 degree% i emi iho a iʻole a like paha | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Mea waiwaiʻole i loko o ka hydrochloric acid% emi mai a iʻole e like me | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
ʻO keʻano o ka nui o ka sdimement ml / g oily ma mua a iʻole e like me | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe% a emi mai a iʻole | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn% ma lalo a iʻole a likeʻole | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Noho ma luna o ka sieve | 125μm hōʻike hōʻike sieve% ma mua o ka like a iʻole | holo a pau | 0.005 | holo a pau | 0.005 | holo a pau | 0.005 |
45μm hōʻike hōʻike iā Sieve% ma mua o ka like a iʻole | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
ʻOi aku ka nui o ke keʻokeʻo ma mua o ka like a iʻole | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Aila aila (g / 100) liʻiliʻi ma mua o ka like a iʻole | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Liʻiliʻi nā wahiʻeleʻele ma mua o ka like a iʻole | 5 | ||||||
Inā hoʻokomoʻia eʻoluʻoluʻoe {0}
