
RIMBER ACCELERATRAT D {}
Hale Pili Megidid
Molecular statula: c13h13
Molecular Weight: 211.27br />Gravity:1.13-1.19
Nā mea no {{{}: {}
Pepa: 25Kg /ʻeke
Ke ola ola: 24 mau mahina
Ka Hōʻikeʻike:
Dpg (d)
| ʻO ka inoaʻo Accelerator | Hale Pili Megidid |
| Mlecular noncula | C13H13N3 |
| ʻO ka hoʻolālā molecular | ![]() |
| Kaupaona molebular | 211.27 |
| Gravity | 1.13-1.19 |
| Cas n. | 102-06-7 |
Ka kiko'ī:
Mea | Pauku | Aila aila | Granular
|
Helehelena | Hina hina-keʻokeʻo | Hina hina-keʻokeʻo | ʻO Grarule keʻokeʻo keʻokeʻo
|
Mua m {{0} {1 {1} (Min)ʻoi aku ka nui o ka nui | 145.0 | 145.0 | 145.0
|
Nalowale i ka maloʻoʻana (max) ma mua o a iʻole e like me% | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
Lehu (max) ma mua o a i like me ka% | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
Noho ke koena ma ka 150μm sieve,% emi mai a iʻole e like me | 0.10 | 0.10 | - |
Nā Palapala Kahiko,% | - | 0.0-2.0 | - |
Graterar diameter mm | - | - | 1.5 |
Ke kumu o dpg
I ka wā i aʻo aiʻo OENSLAGE i keʻano o keʻano kūlohelohe, uaʻikeʻoleʻo ia i ka hopena o ka aleine Ua hoʻomohalaʻia ka wikiwiki mai kahi Accancization Vulcanization e Accelerator i kahi Acceleization Tulcan
I nā makahiki 1920,ʻo Mercaptobenzenzoazolezole 1922, kahi hoʻolaha hoʻolaha e loaʻa mai i ka shouter shouter ca i kūkuluʻia {}
ʻO ka hana o DPG
Ma waena o ka nui o ka sulcur Vulcur i nā elastomers, hoʻohanaʻiaʻo DPG i ka huiʻana a me kahi mea hana SLLCECATE AT {1} DPG
Nā huahana pale: ʻO Rubber Accelerator D {{}, Kina, Mea hana, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai, nā meaʻala
E hoʻouna i ka noi

